Cliquez sur la partie qui vous intéresse :
| Transformations en solution aqueuse | 
| Cristallographie | 
| sujets | 
| 1 | Nombres d'oxydation | corrigé | 
| 2 | Réactions redox en milieu acide | corrigé | 
| 3 | Réactions redox en milieu basique | corrigé | 
| 4 | Étude d'une pile | corrigé | 
| 5 | Étude d'une pile à combustible au méthanol | corrigé | 
| 6 | Médiamutation du manganèse en milieu acide | corrigé | 
| 7 | Le mercure et ses ions en solution aqueuse acide | corrigé | 
| 8 | Titrage suivi par potentiométrie | corrigé | 
| 9 | Étalonnage d'une solution d'ions permanganate | corrigé | 
| 10 | L'acide acétique en solution aqueuse | corrigé | 
| 11 | Diagramme de distribution de l'acide citrique | corrigé | 
| 12 | Pluies acides | corrigé | 
| 13 | Prévision d'une réaction | corrigé | 
| 14 | Titrage d'acides faibles par une base faible | corrigé | 
| 15 | Titrage des acides maléique et fumarique | corrigé | 
| 16 | Précipitation de chlorure de plomb ? | corrigé | 
| 17 | Compétition entre précipités | corrigé | 
| 18 | Quelques calculs de solubilité | corrigé | 
| 19 | Le zinc (II) en solution aqueuse | corrigé | 
| 20 | Titrage d'une solution d'ions chlorure par la méthode de Mohr | corrigé | 
| 21 | Titrage d'une solution acidifiée d'aluminium (III) | corrigé | 
| 22 | Le zirconium en solution aqueuse | corrigé | 
| 23 | Lecture du diagramme E=f(pH) de l'élément chlore | corrigé | 
| 24 | Diagramme potentiel-pH de l'uranium | corrigé | 
| 25 | Titrage de l'ion borohydrure | corrigé | 
| sujets | 
| 1 | Le magnésium | corrigé | 
| 2 | Le niobium | corrigé | 
| 3 | Fer et aciers | corrigé | 
| 4 | Le titane et ses alliages | corrigé | 
| 5 | Structures du diamant, du silicium et du graphite | corrigé | 
| 6 | "Gaz" nobles à l'état solide | corrigé | 
| 7 | La glace I-h | corrigé | 
| 8 | Rayon ionique du césium | corrigé | 
| 9 | Structure de l'oxyde chromique | corrigé | 
| 10 | Étude comparative de quelques structures cristallines | corrigé | 
| 11 | Iodure cuivreux : composé ionique ou covalent ? | corrigé | 
| 12 | Problème : étude de composés du bore | corrigé |