Cliquez sur la partie qui vous intéresse :
| Transformations, approche thermodynamique | 
| Atomes et molécules | 
| Cinétique chimique | 
N.B. Les corrigés des exercices de chimie organique se trouvent dans la partie Option PC.
| sujets | 
| 1 | Gaz parfaits | corrigé | 
| 2 | Solides ioniques | corrigé | 
| 3 | Composition de phases | corrigé | 
| 4 | Préparation de solutions aqueuses | corrigé | 
| 5 | Qu'y a-t-il dans cette bouteille ? | corrigé | 
| 6 | Café filtre ou expresso ? | corrigé | 
| 7 | Bilans de matière | corrigé | 
| 8 | Combustion du fusain | corrigé | 
| 9 | De l'eau dans la buanderie | corrigé | 
| 10 | Evaporation de l'éther dans une éprouvette | corrigé | 
| 11 | Équilibre en phase gazeuse | corrigé | 
| 12 | Dissociation du calcaire | corrigé | 
| 13 | Oxydation du cuivre par l'acide nitrique | corrigé | 
| 14 | L'acide acétique en solution aqueuse | corrigé | 
| 15 | Solubilité de l'hydroxyapatite | corrigé | 
| 16 | Equilibre d'estérification-hydrolyse | corrigé | 
| 17 | Etude de l'équilibre de Deacon | corrigé | 
| 18 | Décomposition thermique du gypse | corrigé | 
| sujets | 
| 1 | Masse molaire du nickel | corrigé | 
| 2 | Tableau périodique et configurations électroniques | corrigé | 
| 3 | Soufre et cinabre | corrigé | 
| 4 | Etude du tantale | corrigé | 
| 5 | Structures de Lewis à compléter | corrigé | 
| 6 | Mésomérie | corrigé | 
| 7 | Écriture de Lewis et géométrie de molécules et d'ions | corrigé | 
| 8 | Benzène et molécules dérivées | corrigé | 
| 9 | Liaisons hydrogène | corrigé | 
| 10 | Forces intermoléculaires et propriétés physiques | corrigé | 
| 11 | Caractère hydrophile et lipophile | corrigé | 
| 12 | Autocatalyse micellaire lors d'une réaction de saponification | corrigé | 
| sujets | 
| 1 | Loi d'Arrhenius | corrigé | 
| 2 | Synthèse d'un éther-oxyde | corrigé | 
| 3 | Décomposition du pentaoxyde de diazote | corrigé | 
| 4 | Oxydation des ions iodures par les ions ferriques | corrigé | 
| 5 | Utilisation du soufre radioactif comme traceur biologique | corrigé | 
| 6 | Décomposition de l'éthanal gazeux | corrigé | 
| 7 | Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle | corrigé | 
| 8 | Cinétique d'une réaction d'oxydoréduction suivie par spectrophotométrie | corrigé | 
| 9 | Profil énergétique d'un choc | corrigé | 
| 10 | Actes élémentaires | corrigé |